機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古順安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ -(蒙)-010 |
項(xiàng)目名稱 | 興安盟醴泉石油天然氣有限公司加油加氣建設(shè)項(xiàng)目(加油部分) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | 項(xiàng)目編號(hào) |
|
項(xiàng)目類別 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.07 |
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 |
張磊 | 付彩萍 | 張志華 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
張磊、李嶠 | 韓海蓮 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家 |
張磊、李嶠、黃明、王鑫、楠丁 | 張磊、李嶠、王鑫 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
張磊、李嶠 | 2025年7月現(xiàn)場(chǎng)勘查并收集資料 | 有 | |
安全評(píng)價(jià) 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 興安盟醴泉石油天然氣有限公司加油加氣建設(shè)項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,項(xiàng)目擬建4座加油島,4臺(tái)四槍雙油品潛油泵加油機(jī)。擬建埋地油罐區(qū)一處,共有SF儲(chǔ)罐4個(gè),設(shè)單罐容積為40m3的汽油儲(chǔ)罐2個(gè),單罐容積為40m3的柴油(0#、-35#)儲(chǔ)罐2個(gè),儲(chǔ)罐區(qū)總?cè)莘e為160m3,折合油罐總?cè)莘e(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)入)120m3;擬建2座加氣島,設(shè)置2臺(tái)雙槍CNG加氣機(jī),1座8m3臥式CNG儲(chǔ)氣瓶組,停放1輛CNG長(zhǎng)管拖車。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的規(guī)定,該站為二級(jí)加油與CNG加氣合建站。 本次設(shè)立安全評(píng)價(jià)范圍為加油加氣建設(shè)項(xiàng)目(加油部分)。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / | ||
